统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2026-3-24 20:38:21 | ||
| 9ms | 632 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2025-7-10 7:41:42 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2026-3-25 20:42:52 | ||
| 16ms | 516 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2026-3-27 21:14:56 | ||
| 17ms | 496 KiB | C++14 | 347 Bytes | 2026-3-21 15:54:12 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++14 | 358 Bytes | 2026-3-14 17:46:18 |
- 1
信息
- ID
- 2881
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 6
- 上传者