统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 552 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-11-25 15:08:00 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2024-4-23 19:37:09 | ||
| 28ms | 632 KiB | C++17 | 327 Bytes | 2023-11-25 13:07:11 | ||
| 35ms | 708 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-11-25 18:06:44 | ||
| 394ms | 508 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2023-11-25 14:19:56 | ||
| 762ms | 576 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2023-10-2 14:32:31 | ||
| 802ms | 516 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2026-3-5 19:39:03 | ||
| 811ms | 516 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2026-3-5 19:33:52 | ||
| 864ms | 564 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2026-3-5 19:39:09 | ||
| 890ms | 520 KiB | C++14 | 352 Bytes | 2026-3-5 19:39:52 | ||
| 1417ms | 600 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2023-5-9 19:22:19 | ||
| 1483ms | 512 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2023-5-7 16:21:27 | ||
| 1551ms | 1.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2023-5-9 18:21:21 | ||
| 1599ms | 592 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2023-5-9 19:27:31 | ||
| 1618ms | 512 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2023-5-9 19:24:13 |
- 1
信息
- ID
- 255
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 52
- 已通过
- 10
- 上传者